Upplýsingar |
Verðskrá Eystri Rangá 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. júní til 3. júlí | 20.000 kr. pr. stangardag |
| 4. júlí til 10. júlí | 30.000 kr. pr. stangardag |
| 11. júlí til 17. júlí | 60.000 kr. pr. stangardag |
| 18. júlí til 24. júlí | 80.000 kr. pr. stangardag |
| 25. júlí til 31. júlí | 100.000 kr. pr. stangardag |
| 1. ágúst til 7. ágúst | 120.000 kr. pr. stangardag |
| 8. ágúst til 14. ágúst | 120.000 kr. pr. stangardag |
| 15. ágúst til 21. ágúst | 100.000 kr. pr. stangardag |
| 22. ágúst til 28. ágúst | 80.000 kr. pr. stangardag |
| 29. ágúst til 4. sept. | 60.000 kr. pr. stangardag |
| 5. sept. til 11. sept. | 40.000 kr. pr. stangardag |
| 12. sept. til 18. sept. | 35.000 kr. pr. stangardag |
| 19. sept. til 25. sept. | 30.000 kr pr. stangardag |
| 26. sept. til 2. okt. | 25.000 kr. pr. stangardag |
| 3. okt. til 9. okt. | 20.000 kr. pr. stangardag |
Veiðifélag Eystri Rangár / Kt.530492-2659 / Sími 487-7868 og 894-1118