Veiši eftir svęšum ķ Eystri Rangį 1997-2009

Veiši eftir svęšum 1997-2009

Svęši
1 4 8 165 17 16 17 178 242 196 906 437 876 769 365
2 101 376 215 123 966 271 151 125 410 255 1346 774 457 488
3 243 388 356 963 230 104 186 479 272 269 1405 920 1201 603
4 80 405 67 263 116 32 103 925 837 177 284 970 314 402
5 89 66 299 307 419 192 220 237 399 70 402 700 362 331
6 0 0 0 0 0 0 0 0 391 241 2180 623 282 372
7 294 447 334 286 682 105 566 714 593 175 494 581 272 447
8 212 210 121 305 228 95 119 215 718 227 217 463 180 277
9 689 710 169 308 305 132 196 202 400 150 737 1099 400 393
10 73 13 4 30 13 4 1 13 6 1 10
  1785 2623 1730 2602 2975 952 1720 3152 4222 2471 7502 7006 4237 3684

Til baka